English ↔ বাংলা
Accounting glossary
Common accounting and tax terms in English and Bangla, as used in our lectures.
| English | বাংলা | Topic |
|---|---|---|
| Accounting | হিসাববিজ্ঞান | general |
| Accounting standard | হিসাব মান | standards |
| Accrued expense | বকেয়া খরচ | adjustments |
| Accrued income | উপার্জিত আয় (প্রাপ্য) | adjustments |
| AmortisationUsually kept in English | অ্যামর্টাইজেশন | adjustments |
| Assessment year | করবর্ষ | tax |
| Asset | সম্পদ | financial statements |
| AssuranceUsually kept as "Assurance" | নিশ্চয়তা প্রদান | assurance |
| Audit | নিরীক্ষা | assurance |
| Auditor | নিরীক্ষক | assurance |
| Bad debt | অনাদায়ী পাওনা | adjustments |
| Bank reconciliation statement | ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী | bookkeeping |
| Break-even point | সমচ্ছেদ বিন্দু | management accounting |
| Budget | বাজেট | management accounting |
| Capital | মূলধন | financial statements |
| Company | কোম্পানি | entities |
| Consolidation | একত্রীকরণ | group accounts |
| Cost | ব্যয় / খরচ | management accounting |
| Cost of goods sold | বিক্রীত পণ্যের ব্যয় | financial statements |
| CreditKeep in English | ক্রেডিট | bookkeeping |
| Current asset | চলতি সম্পদ | assets |
| Current liability | চলতি দায় | liabilities |
| Customs duty | আমদানি শুল্ক | tax |
| DebitKeep in English | ডেবিট | bookkeeping |
| Depreciation | অবচয় | adjustments |
| Discount | বাট্টা | general |
| Dividend | লভ্যাংশ | equity |
| Double entry | দু-তরফা দাখিলা | bookkeeping |
| Drawings | উত্তোলন | financial statements |
| EquityIn class usually said as "Equity" | মালিকানা স্বত্ব | financial statements |
| Error | ভুল | bookkeeping |
| Expense | ব্যয় / খরচ | financial statements |
| Fair value | ন্যায্য মূল্য | measurement |
| Financial statements | আর্থিক বিবরণী | financial statements |
| Fiscal year | অর্থবছর | tax |
| Fixed cost | স্থির ব্যয় | management accounting |
| Going concern | চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা | concepts |
| Goodwill | সুনাম | assets |
| Gross profit | মোট মুনাফা | financial statements |
| ImpairmentUsually kept in English | ইমপেয়ারমেন্ট (মূল্যহ্রাস) | measurement |
| Income | আয় | financial statements |
| Income statement | আয় বিবরণী | financial statements |
| Income tax | আয়কর | tax |
| Income year | আয়বর্ষ | tax |
| Interest | সুদ | general |
| Internal control | অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ | assurance |
| Inventory | মজুদ পণ্য | assets |
| Journal | জাবেদা | bookkeeping |
| Journal entry | জাবেদা দাখিলা | bookkeeping |
| Lease | ইজারা | leases |
| Ledger | খতিয়ান | bookkeeping |
| Lessee | ইজারাগ্রহীতা | leases |
| Lessor | ইজারাদাতা | leases |
| Liability | দায় | financial statements |
| Loss | ক্ষতি | financial statements |
| Net profit | নিট মুনাফা | financial statements |
| Non-current assetOlder term: Fixed asset (স্থায়ী সম্পদ) | অচলতি সম্পদ | assets |
| Partnership | অংশীদারি কারবার | entities |
| Payable | প্রদেয় | liabilities |
| Prepaid expense | অগ্রিম খরচ | adjustments |
| Profit | মুনাফা | financial statements |
| Provision | সঞ্চিতি | adjustments |
| Receivable | প্রাপ্য | assets |
| Reserve | সংরক্ষিত তহবিল | adjustments |
| Revenue | রাজস্ব / আয় | financial statements |
| Share | শেয়ার | equity |
| Shareholder | শেয়ারহোল্ডার | equity |
| Statement of cash flows | নগদ প্রবাহ বিবরণী | financial statements |
| Statement of financial positionAlso called Balance Sheet (উদ্বর্তপত্র) | আর্থিক অবস্থার বিবরণী | financial statements |
| SubsidiaryUsually said as "Subsidiary" | অধীনস্থ কোম্পানি | group accounts |
| Supplementary duty | সম্পূরক শুল্ক | tax |
| Suspense account | অনিশ্চিত হিসাব | bookkeeping |
| Tax | কর | tax |
| Tax return | আয়কর রিটার্ন | tax |
| Taxpayer | করদাতা | tax |
| Trial balance | রেওয়ামিল | bookkeeping |
| Unearned revenue | অনুপার্জিত আয় (অগ্রিম প্রাপ্ত আয়) | adjustments |
| Value Added Tax (VAT) | মূল্য সংযোজন কর (মূসক) | tax |
| Variable cost | পরিবর্তনশীল ব্যয় | management accounting |
| Working capital | চলতি মূলধন | analysis |
No terms match your search.